Hier eine Auflistung von verschiedenen Buttons. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir erweitern sie gerne.
| Sonde | ø (CH) | Länge (cm) | Firma |
|---|---|---|---|
| Mini-Button | 12-24 | 0,8-6,5 | Applied med. tech. |
| Gauderer Genie System (Bard Button) | 18-28 | 1,2-4,4 | Bard |
| Freka®Button | 15 | 1,1-4,5 | Fresenius Kabi |
| EntriStar (Seite 10) | 12, 16, 20 | 1,2-5 | Tyco Healthcare |
| Flocare®Button | 14, 16, 18 | 1,5-4,5 | Pfrimmer-nutricia |
| Corflo Cubby | 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 1-4,5 | Vyasys | Nutriport™ | 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0,8-5,0 | Tyco Healthcare |

Add new comment